根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将深圳市2018年第二批2298家企业拟认定高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示期为10个工作日。
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 深圳市泰元丰机电有限公司 |
| 2 | 深圳市深远大科技有限公司 |
| 3 | 深圳前海锦霞红豆杉生态健康有限公司 |
| 4 | 深圳市百能信息技术有限公司 |
| 5 | 源德盛塑胶电子(深圳)有限公司 |
| 6 | 深圳市捷超行模具有限公司 |
| 7 | 深圳找房网络科技有限公司 |
| 8 | 深圳市国成辉塑胶模具有限公司 |
| 9 | 深圳市宝盛自动化设备有限公司 |
| 10 | 深圳市华企网络科技有限公司 |
| 11 | 深圳市万普光电有限公司 |
| 12 | 深圳市比特网讯科技有限公司 |
| 13 | 深圳市万友城五金制品有限公司 |
| 14 | 深圳市金大智能创新科技有限公司 |
| 15 | 深圳市鼎隆盛塑胶模具有限公司 |
| 16 | 深圳清创系统有限公司 |
| 17 | 深圳市安健医疗设备有限公司 |
| 18 | 深圳市凯洛达电子科技有限公司 |
| 19 | 深圳市博思创环保设备有限公司 |
| 20 | 深圳市美新特智能装备有限公司 |
| 21 | 深圳兆日科技股份有限公司 |
| 22 | 深圳市精诚天路科技有限公司 |
| 23 | 国医华科(深圳)医疗科技发展有限公司 |
| 24 | 深圳市特纳电子有限公司 |
| 25 | 深圳合悦丰科技有限公司 |
| 26 | 深圳市成星自动化系统有限公司 |
| 27 | 深圳市锦瑞新材料股份有限公司 |
| 28 | 深圳市星迅电子科技有限公司 |
| 29 | 深圳市辰舟电器有限公司 |
| 30 | 欧陆检测技术(深圳)有限公司 |
| 31 | 深圳市凯洛威智能包装机械有限公司 |
| 32 | 深圳市易驱电气有限公司 |
| 33 | 深圳微步信息股份有限公司 |
| 34 | 深圳宏友金钻石工具有限公司 |
附件:深圳市第二批高新企业通过名单(点击下载)